諾水河至光霧山公路(米倉大道)水土保持監理標段評標結果公示
作者: 文章來源: 發布時間:2021-08-25
(諾水河至光霧山公路(米倉大道))評標結果公示(標準文本)
項目及標段名稱 | 諾水河至光霧山公路(米倉大道)水土保持監理標段 | ||||||||||||||
項目業主 | 巴中市交通投資集團有限公司 | 項目業主聯系電話 | 0827-5295016 | ||||||||||||
招標人 | 巴中市交通投資集團有限公司 | 招標人聯系電話 | 0827-5295016 | ||||||||||||
招標代理機構 | 四川省富盛工程項目管理有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 13438156496 | ||||||||||||
開標地點 | 四川省政府服務和公共資源交易服務中心(成都市人民中路三段33號)本項目開標室 | 開標時間 | 2021-08-23 09:00:00 | ||||||||||||
公示期 | 2021-08-25至2021-08-27 | 投標最高限價(元) | 3528000 | ||||||||||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | |||||||||||
第一名 | 福建薌江工程項目管理有限公司 | 3500000 | 3500000 | 98.86 | |||||||||||
第二名 | 四川嘉源生態發展有限責任公司 | 3450000 | 3450000 | 78.14 | |||||||||||
第三名 | 四川民圓工程項目管理有限公司 | 3496976 | 3496976 | 66.24 | |||||||||||
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||||||||||||
項目負責人 | 葉文正 | 全國水利工程建設監理工程師資格證書 | JLG2007350032 | 水利水電工程 | 高級工程師 | ||||||||||
項目技術負責人 | / | / | / | / | / | ||||||||||
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||||||||||||
項目負責人 | 李興隆 | 全國水利工程建設監理工程師資格證書 | JLG2012510395 | 水土保持 | 高級工程師 | ||||||||||
項目技術負責人 | / | / | / | / | / | ||||||||||
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||||||||||||
項目負責人 | 韋俊位 | 全國水利工程建設監理工程師資格證書 | JLG2009310048 | 水土保持 | 高級工程師 | ||||||||||
項目技術負責人 | / | / | / | / | / | ||||||||||
第一中標候選人類似業績 | |||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |||||||||
龍巖永杭高速公路有限責任公司 | 海西高速公路網古武線永定至上杭段工程水土保持監理 | 路線總長 71.221km,其中,完全利用湖城高速公路 14.94km,新建 56.281km。全線共設置大橋 9484.5m/36 座;隧道 10452.5m/7座;互通式立體交叉 9 座(其中新建 7座)。?? | 293415.00 | 葉文正 | |||||||||||
第一中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |||||||||
龍巖永杭高速公路有限責任公司 | 海西高速公路網古武線永定至上杭段工程 | 路線總長 71.221km,其中,完全利用湖城高速公路 14.94km,新建 56.281km。全線共設置大橋 9484.5m/36 座;隧道 10452.5m/7座;互通式立體交叉 9 座(其中新建 7座)。?? | 293415.00 | 葉文正 | |||||||||||
第一中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |||||||||
第二中標候選人類似業績 | |||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |||||||||
四川遂廣遂西高速公路有限責任公司 | 遂廣遂西高速公路水土保持工程建設監理 | 路線全長約170公里,全線采用雙向四車道高速公路標準建設,設計時速80km/h,遂廣高速路基寬26.0m,遂西高速路基寬24.5m。 | 487000.00 | 劉立斌 | |||||||||||
第二中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |||||||||
四川樂西高速公路有限責任公司 | 樂山至西昌高速公路馬邊至昭覺段水土保持監理第SBJL1標段 | 3020760.00 | |||||||||||||
第二中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |||||||||
/ | / | ||||||||||||||
第三中標候選人類似業績 | |||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |||||||||
四川瀘渝高速公路開發有限責任公司 | G8515線榮昌至瀘州段(四川境)高速公路項目水土保持監理 | G8515線榮昌至瀘州段(四川境)高速公路工程位于四川省瀘州市境內,主線全長42.0公里,連接線長15.7公里。工程總占地面積372.3公頃,土石方挖填總量1110.1萬立方米,估算總投資38.4億元,總工期36個月。 | 1482000.00 | 張興瓊 | |||||||||||
四川攀大高速公路發展有限責任公司 | 攀枝花至大理高速公路(四川境)項目水土保持監理 | 攀枝花至大理(四川境)高速公路工程位于四川省攀枝花市境內,為建設類新建工程。本工程由主線和麗攀高速連接線組成,其中主線起于攀田高速總發地方互通立交,止于川滇省界灰子卡附近。項目總投資70.58億元,路線全長約40.92km。 | 1991100.00 | 韋俊位 | |||||||||||
甘孜州色達縣XV18線色柯鎮至色爾壩段公路改建工程指揮部 | 甘孜州色達縣XV18線色柯鎮至色爾壩段公路改建工程水土保持監理 | 甘孜州色達縣XV18線色柯鎮至色爾壩段公路改建工程主線改造工程路線起于色達縣城西,經色達縣城、洛若鄉、霍西鄉、旭日鄉、楊各鄉,止于翁達鎮(色爾壩),與國道317改建路線相接,路線全長84.20km,項目總投資67113萬元,改造技術標準為全線采用三級公路技術標準。 | 394250.00 | 韋俊位 | |||||||||||
第三中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |||||||||
甘孜州色達縣XV18線色柯鎮至色爾壩段公路改建工程指揮部 | 甘孜州色達縣XV18線色柯鎮至色爾壩段公路改建工程水土保持監理 | 甘孜州色達縣XV18線色柯鎮至色爾壩段公路改建工程主線改造工程路線起于色達縣城西,經色達縣城、洛若鄉、霍西鄉、旭日鄉、楊各鄉,止于翁達鎮(色爾壩),與國道317改建路線相接,路線全長84.20km,項目總投資67113萬元,改造技術標準為全線采用三級公路技術標準。 | 394250.00 | 韋俊位 | |||||||||||
四川攀大高速公路發展有限責任公司 | 攀枝花至大理高速公路(四川境)項目水土保持監理 | 攀枝花至大理(四川境)高速公路工程位于四川省攀枝花市境內,為建設類新建工程。本工程由主線和麗攀高速連接線組成,其中主線起于攀田高速總發地方互通立交,止于川滇省界灰子卡附近。項目總投資70.58億元,路線全長約40.92km。 | 1991100.00 | 韋俊位 | |||||||||||
第三中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |||||||||
/ | / | ||||||||||||||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||||||||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 | ||||||||||||
其它需公示的內容 | / | ||||||||||||||
評標委員會成員名單 | 姓名:陳東 單位:四川省成都生態環境監測中心站 姓名:何志梅 單位:四川同創 姓名:吳磊 單位:巴中市交通投資集團有限公司 姓名:黃映平 單位:成都市交通局質監站 姓名:楊玲 單位:成都勵精 |
||||||||||||||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門: | 聯系電話: | |||||||||||||
行業主管部門:巴中市交通運輸局 | 聯系電話: | ||||||||||||||
其他類別: | 聯系電話: | ||||||||||||||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||||||||||||||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。