2020年公開引進人才面試成績的公示
巴中市交通投資集團有限公司
關于2020年公開引進人才面試成績的公示
按照《巴中市2020年公開引進人才公告》要求,經網上報名、資格初審,29人具有面試資格;集團公司已于2020年6月4日完成面試工作,共19人參加面試(10人缺考),現將面試人員成績公示如下:
2020年上半年公開引進人才面試成績一覽表
序號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試成績 | 備注 |
1 | 王 潔 | 女 | 文秘專員 | 93.75 | 擬錄用 |
2 | 袁 甫 | 男 | 文秘專員 | 92 | |
3 | 何 港 | 男 | 文秘專員 | 89.25 | |
4 | 田小燕 | 女 | 財務經理 | 90.5 | |
5 | 崔 杰 | 男 | 財務經理 | 89.75 | |
6 | 李 歡 | 女 | 財務經理 | 89.5 | |
7 | 楊云聰 | 女 | 財務經理 | 88.5 | |
8 | 鄔 驕 | 女 | 財務經理 | 88.5 | |
9 | 李 海 | 男 | 財務經理 | 86.75 | |
10 | 李 晟 | 男 | 總工程師 | 93.75 | 擬錄用 |
11 | 何小平 | 男 | 總工程師 | 92.75 | |
12 | 楊 平 | 男 | 總工程師 | 92 | |
13 | 高 峰 | 男 | 總工程師 | 91.75 | |
14 | 文飛國 | 男 | 總工程師 | 91.5 | |
15 | 顧 浩 | 男 | 總工程師 | 90.5 | |
16 | 劉 棟 | 男 | 總工程師 | 88.75 | |
17 | 李金芮 | 男 | 總工程師 | 88.25 | |
18 | 李雷明 | 男 | 總工程師 | 87.25 | |
19 | 陳渡之 | 男 | 總工程師 | 85.75 |
因報名財務經理崗位的人員,經面試均不滿足崗位要求,不予以錄用。
公示時間:2020年6月8日-2020年6月12日。公示期間,如對公示對象成績有異議的,請向集團公司紀委辦公室申請核查,聯系電話:0827-5295007、15882705187。
巴中市交通投資集團有限公司
2020年6月8日